Slaptažodis bus atsiųstas jums el. paštu
Jūsų ramiam poilsiui skirtas namelis prie Gaveikių ežero Adomo Sodyboje.
Nuo Vilniaus 35 km.
Namelyje gali miegoti 4-6 žmonės, puiki vieta ramiai pailsėti.
Iki ežero 250 m.
Ežeras žuvingas, švarus vanduo, yra valtis, lieptas, vandens dviratis, galima žvejoti.
Pas mus rasite:
-TV
-Patalynė ( 10 Eur )
-Šašlykinė ( Malkos 15 Eur )
-Viryklė, virdulys ,indai, iešmai
-Šaldytuvas
-Mikrobanginė krosnelė
-Lauko baldai
-Tinklinio, futbolo aikštelės
-Vaikų žaidimų aikštelė
-Dušas/WC atskiras kiekvienam nameliui
-Pirtis
-Nemokama vieta automobiliui
-Esame Draugiški gyvūnams
Šalia Dubingių žirgynas, istorinis Dubingių miestelis, Molėtų observatorija, Asvejos ežeras.
Laukiamos šeimos arba kultūringas draugų ratelis
(baliams namelis ne pritaikytas).
Atvykimas – po 14 val. (jei nesusitarta kitaip).
Išvykimas – iki 12 val. (jei nesusitarta kitaip).
Paros kaina 70 Eur darbo dienomis
Paros kaina 150 Eur savaitgaliais bei švenčių dienomis 150 Eur
Savaitgalio kaina 250 Eur
Pirties iškūrenimas + 70 Eur
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €250 | 6 €250 | |
| 7 €100 | 8 €100 | 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €250 | 13 €250 |
| 14 €100 | 15 €100 | 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €250 | 20 €250 |
| 21 €100 | 22 €100 | 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €250 | 27 €250 |
| 28 €100 | 29 €100 | 30 €100 | ||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €250 | 4 €250 | |||
| 5 €100 | 6 €100 | 7 €100 | 8 €100 | 9 €100 | 10 €250 | 11 €250 |
| 12 €100 | 13 €100 | 14 €100 | 15 €100 | 16 €100 | 17 €250 | 18 €250 |
| 19 €100 | 20 €100 | 21 €100 | 22 €100 | 23 €100 | 24 €250 | 25 €250 |
| 26 €100 | 27 €100 | 28 €100 | 29 €100 | 30 €100 | 31 €250 | |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €250 | ||||||
| 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €100 | 6 €100 | 7 €250 | 8 €250 |
| 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €100 | 13 €100 | 14 €250 | 15 €250 |
| 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €100 | 20 €100 | 21 €250 | 22 €250 |
| 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €100 | 27 €100 | 28 €250 | 29 €250 |
| 30 €100 | ||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €250 | 6 €250 | |
| 7 €100 | 8 €100 | 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €250 | 13 €250 |
| 14 €100 | 15 €100 | 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €250 | 20 €250 |
| 21 €100 | 22 €100 | 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €250 | 27 €250 |
| 28 €100 | 29 €100 | 30 €100 | 31 €100 | |||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €250 | 3 €250 | ||||
| 4 €100 | 5 €100 | 6 €100 | 7 €100 | 8 €100 | 9 €250 | 10 €250 |
| 11 €100 | 12 €100 | 13 €100 | 14 €100 | 15 €100 | 16 €250 | 17 €250 |
| 18 €100 | 19 €100 | 20 €100 | 21 €100 | 22 €100 | 23 €250 | 24 €250 |
| 25 €100 | 26 €100 | 27 €100 | 28 €100 | 29 €100 | 30 €250 | 31 €250 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €100 | 6 €250 | 7 €250 |
| 8 €100 | 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €100 | 13 €250 | 14 €250 |
| 15 €100 | 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €100 | 20 €250 | 21 €250 |
| 22 €100 | 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €100 | 27 €250 | 28 €250 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €100 | 6 €250 | 7 €250 |
| 8 €100 | 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €100 | 13 €250 | 14 €250 |
| 15 €100 | 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €100 | 20 €250 | 21 €250 |
| 22 €100 | 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €100 | 27 €250 | 28 €250 |
| 29 €100 | 30 €100 | 31 €100 | ||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €250 | 4 €250 | |||
| 5 €100 | 6 €100 | 7 €100 | 8 €100 | 9 €100 | 10 €250 | 11 €250 |
| 12 €100 | 13 €100 | 14 €100 | 15 €100 | 16 €100 | 17 €250 | 18 €250 |
| 19 €100 | 20 €100 | 21 €100 | 22 €100 | 23 €100 | 24 €250 | 25 €250 |
| 26 €100 | 27 €100 | 28 €100 | 29 €100 | 30 €100 | ||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €250 | 2 €250 | |||||
| 3 €100 | 4 €100 | 5 €100 | 6 €100 | 7 €100 | 8 €250 | 9 €250 |
| 10 €100 | 11 €100 | 12 €100 | 13 €100 | 14 €100 | 15 €250 | 16 €250 |
| 17 €100 | 18 €100 | 19 €100 | 20 €100 | 21 €100 | 22 €250 | 23 €250 |
| 24 €100 | 25 €100 | 26 €100 | 27 €100 | 28 €100 | 29 €250 | 30 €250 |
| 31 €100 | ||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €250 | 6 €250 | |
| 7 €100 | 8 €100 | 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €250 | 13 €250 |
| 14 €100 | 15 €100 | 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €250 | 20 €250 |
| 21 €100 | 22 €100 | 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €250 | 27 €250 |
| 28 €100 | 29 €100 | 30 €100 | ||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €100 | 2 €100 | 3 €250 | 4 €250 | |||
| 5 €100 | 6 €100 | 7 €100 | 8 €100 | 9 €100 | 10 €250 | 11 €250 |
| 12 €100 | 13 €100 | 14 €100 | 15 €100 | 16 €100 | 17 €250 | 18 €250 |
| 19 €100 | 20 €100 | 21 €100 | 22 €100 | 23 €100 | 24 €250 | 25 €250 |
| 26 €100 | 27 €100 | 28 €100 | 29 €100 | 30 €100 | 31 €250 | |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €250 | ||||||
| 2 €100 | 3 €100 | 4 €100 | 5 €100 | 6 €100 | 7 €250 | 8 €250 |
| 9 €100 | 10 €100 | 11 €100 | 12 €100 | 13 €100 | 14 €250 | 15 €250 |
| 16 €100 | 17 €100 | 18 €100 | 19 €100 | 20 €100 | 21 €250 | 22 €250 |
| 23 €100 | 24 €100 | 25 €100 | 26 €100 | 27 €100 | 28 €250 | 29 €250 |
| 30 €100 | 31 €100 | |||||
Slaptažodis bus išsiųstas jums el. paštu